Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Sabtu, 05 Juni 2010

Sebaran Nilai UN SMP Tahun 2010

Data ini sebagai pertimbangan nilai Unas anda/anak anda yang akan bersaing di psb 2010.

Sebaran Nilai UN SMP Tahun 2010
Kamis, 5 Mei 2010
Range Nilai Jumlah Siswa
39.05 - 40 1
38.05 - 39 84
37.05 - 38 725
36.05 - 37 2197
35.05 - 36 3721
34.05 - 35 4829
33.05 - 34 5181
32.05 - 33 4651
31.05 - 32 3864
30.05 - 31 3226
29.05 - 30 2530
28.05 - 29 1848
27.05 - 28 1368
26.05 - 27 1042
25.05 - 26 734
24.05 - 25 547
23.05 - 24 344
22.05 - 23 296
0 - 22 653

Tidak ada komentar:

LBB EPSILON